单页/内容页的变量
页面数据
变量名称:data
其字段如下:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | |
| title | string | 文章标题 |
| alias | string | 别名 |
| authorId | int | 作者ID |
| author | string | 作者昵称 |
| authorUrl | string | 作者主页访问地址 |
| password | string | 授权访问密码 |
| content | html | 内容 |
| isRemark | int | 是否允许评论,为1则允许 |
| comnum | int | 评论数量 |
| template | int | 模板文件名称 |
| createTime | datetime | 创建时间 |
| status | int | 状态;0发布,1待审,2草稿,-1下架 |
| extend | array | 自定义扩展数据 |
文章内容页面独有的数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cateId | int | 分类ID |
| cateName | string | 分类名称 |
| cateUrl | string | 分类URL地址 |
| excerpt | string | 简介 |
| tages | array | 标签集合;[[id,name,url]...] |
| isTop | int | 是否置顶,为1则置顶 |
| views | int | 阅读数量 |
| upnum | int | 点赞数量 |
| updateTime | datetime | 最后更新时间 |
单页内容页面独有的数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| seo_key | string | seo关键词 |
| seo_desc | string | seo描述 |
评论数据
变量名称:CommentData
其字段如下:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| count | int | 总数量 |
| limit | int | 分页大小 |
| page | int | 当前页 |
| pageHtml | html | 分页HTML |
| list | array | 数据列表:['lists'=>评论列表, 'top'=>顶级评论ID] |
提示
推荐根据top显示评论列表